AO, 12 Bit, U
AO 4x U, ±10 V, 0-10 V, 1-5 V, 12 Bit
Parameter für das Modul
- Diagnosealarm: An | Aus
- Werte Darstellung: SIMATIC* S7 | SIMATIC* S5 | INT16
Parameter für jeden Kanal
- Drahtbrucherkennung: An | Aus
- Ausgabebereich: ±10 V | 0-10 V | 1-5 V
- Ersatzwertaufschaltung: Ausgänge stromlos | Letzen Wert halten | Ersatzwert aufschalten
- Ersatzwert: 16-Bit-Analogwert (±27648)
Hinweis: Einzelmodule sind nicht mit den IO-Systemen anderer Hersteller kombinierbar.
- Ausgabebereich ±10 V, 0-10 V, 1-5 V
- Auflösung 11 Bit + VZ
- Ersatzwertaufschaltung
- Diagnosemeldungen
- Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über zweifarbige LED (blau/rot)
- 4 analoge Ausgänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
- 4 Prozessausgangsworte (8 Byte)
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Bestellnummer | 600-261-4AD01 | |
Artikelname | AO 4x U, ±10 V, 0-10 V, 1-5 V, 12 Bit | |
Lieferumfang | AO 4x U, ±10 V, 0-10 V, 1-5 V, 12 Bit | |
Abmessungen (TxBxH) | 110 x 14 x 73 mm | |
Gewicht | ca. 70 g | |
Anzahl der Ausgänge | 4 | |
Ausgabebereiche | ±10 V, 0–10 V, 1–5 V | |
Potentialtrennung | ||
zum Rückwandbus | Ja | |
zwischen den Kanälen | Nein | |
Stromaufnahme | ||
extern | max. 75 mA | |
intern | max. 24 mA | |
Verlustleistung | max. 2,4 W | |
Anschluss für Aktoren | 2-Leiter Anschluss | |
Bürdenwiderstand | min. 1 kOhm | |
Kapazitive Last | max. 1 µF | |
Kurzschlussschutz | ||
Kurzschlussschutz | Ja | |
Kurzschlussstrom | max. 25 mA | |
Messauflösung | 11 Bit + VZ | |
Werte Darstellung | SIMATIC* S7 | SIMATIC* S5 | INT16 | |
Aktualisierungszeit | 0,2 ms | |
Einschwingzeit | 0,2 ms für ohmsche Last, 2,2 ms für kapazitive Last, 0,5 ms für induktive Last (=1 mH), 3,3 ms für induktive Last (=3,3 mH) | |
Diagnosen | Externe Hilfsspannung fehlt (L+), Kurzschluss nach M, Parametrierfehler | |
Fehlergrenzen | ||
Gebrauchsfehlergrenze im gesamten Temperaturbereich | ±0,5 % bezogen auf den Nennbereich | |
Grundfehlergrenze bei 25 °C | ±0,3 % bezogen auf den Nennbereich | |
Temperaturfehler | ±0,005 %/K bezogen auf den Nennbereich | |
Linearitätsfehler | ±0,05 %/K bezogen auf den Nennbereich | |
Wiederholgenauigkeit im eingeschwungenen Zustand bei 25 °C | ±0,05 %/K bezogen auf den Nennbereich | |
Parametrierlänge | 13 Bytes | |
Sammelfehleranzeige | Rote LED | |
Hot-Swap fähig | Ja | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 0 °C … +60 °C | |
Transport- und Lagertemperatur | -20 °C … +80 °C | |
Relative Luftfeuchte | 95 % r. H. ohne Betauung | |
Schutzart | IP 20 | |
Zertifizierungen | CE, UL | |
UL | ||
Surrounding Air Temperature | 0 °C … +60°C | |
Pollution degree | 2 | |
CE | ||
Störfestigkeit | DIN EN 61000-6-2 „EMV-Störfestigkeit“ | |
Störaussendung | DIN EN 61000-6-4 „EMV-Störaussendung“ | |
Vibration und Schockfestigkeit | DIN EN 60068-2-6:2008 „Schwingung“, DIN EN 60068-2-27:2010 „Schock" | |
RoHS | Ja | |
REACH | Ja |
Technische Dokumentation
Name | Version | Größe | Tags | |
---|---|---|---|---|
TB20, Handbuch Baugruppen | 16 | 7 MB | TB20, Handbuch Baugruppen |
Flyer
Name | Version | Größe | Tags | |
---|---|---|---|---|
TB20 IO-System für vielfältige Anwendungsbereiche | 08-2022 | 6 MB | TB20 IO-System für vielfältige Anwendungsbereiche |
Planungshilfen
Name | Version | Größe | Tags | |
---|---|---|---|---|
AO 4x U, ±10 V, 0-10 V, 1-5 V, 12 Bit, STEP-Daten | 3 MB | AO 4x U, ±10 V, 0-10 V, 1-5 V, 12 Bit, STEP-Daten |
* SIMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Siemens AG.