DO, DC 24 V, 700 mA, Highfeature
DO 16x DC 24 V, 700 mA, Highfeature
Modell wählen
Bedeutung der Kanal-LEDs
Aus |
Ausgang ausgeschaltet |
Grün leuchtend |
Ausgang eingeschaltet |
Rot leuchtend |
24 V Lastspannung (L+) fehlt |
Rot blinkend |
Kurzschluss nach M erkannt |
- Ausgangsspannung DC 24 V
- Ausgangsstrom 700 mA pro Kanal
- Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED
- Zustandsanzeige der Ausgänge über grüne und rote LEDs
- Überwachung und Diagnose der 24 V Lastspannung
- Überwachung und Diagnose Kurzschluss nach M pro Kanal
- Kanalstatus-Informationen im Eingangsabbild
- Pulsverlängerung 5 ms ... 1275 ms
- Erkennung für Übertemperatur
- 16 Ausgänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Bestellnummer | 600-220-7AP21 | |
Artikelname | DO 16x DC 24 V, 700 mA, Highfeature | |
Lieferumfang | DO 16x DC 24 V, 700 mA, Highfeature | |
Abmessungen (TxBxH) | 110 x 25 x 73 mm | |
Gewicht | ca. 110 g | |
Anzahl der Ausgänge | 16 | |
Potentialtrennung | ||
zum Rückwandbus | Ja | |
zwischen den Kanälen | Nein | |
Versorgungsspannung UP, US | ||
Nennwert | DC 24 V | |
Welligkeit USS | max. 3,6 V | |
Zulässiger Bereich (mit Welligkeit) | 20 … 30 V | |
Wert bei t < 10 ms | 50 V | |
Ausgangsstrom | ||
Nennwert | 700 mA | |
Reststrom | max. 0,5 mA | |
Stromaufnahme | ||
extern | max. 80 mA + Last | |
intern | max. 40 mA | |
Verlustleistung | max. 2,5 W | |
Kurzschlussschutz der Ausgänge | Elektronisch, kanalweise, Diagnose | |
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung | -48 V | |
Hot-Swap fähig | Ja | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 0 °C … +60 °C | |
Transport- und Lagertemperatur | -20 °C … +80 °C | |
Relative Luftfeuchte | 95 % r. H. ohne Betauung | |
Schutzart | IP 20 | |
Zertifizierungen | CE, UL | |
UL | ||
Surrounding Air Temperature | 0 °C … +60°C | |
Pollution degree | 2 | |
CE | ||
Störfestigkeit | DIN EN 61000-6-2 „EMV-Störfestigkeit“ | |
Störaussendung | DIN EN 61000-6-4 „EMV-Störaussendung“ | |
Vibration und Schockfestigkeit | DIN EN 60068-2-6:2008 „Schwingung“, DIN EN 60068-2-27:2010 „Schock" | |
RoHS | Ja | |
REACH | Ja |
Technische Dokumentation
Name | Version | Größe | Tags | |
---|---|---|---|---|
TB20, Handbuch Baugruppen | 16 | 7 MB | TB20, Handbuch Baugruppen |
Flyer
Name | Version | Größe | Tags | |
---|---|---|---|---|
TB20 IO-System für vielfältige Anwendungsbereiche | 11-2017 | 4 MB | TB20 IO-System für vielfältige Anwendungsbereiche |