
Das PN/CAN-Gateway im keNEXT Messecheck
In diesem Video hat Wolfgang Kräußlich auf der sps ipc drives 2017 einen Blick auf unser PN/CAN-Gateway geworfen.
Mit dem PN/CAN-Gateway ist eine einfache und unkomplizierte Anbindung von CAN-Geräten an PROFINET möglich.
Am PROFINET-Netzwerk ist das PN/CAN-Gateway ein PROFINET I/O-Device und unterstützt Übertragungsraten bis 100 Mbit Vollduplex, am CAN-Bus wird bis zu 1 Mbit/s unterstützt.
Die I/O Daten der CAN-Teilnehmer werden transparent und frei konfigurierbar in das PROFINET-Netzwerk eingeblendet und können so in der SPS direkt verarbeitet werden. Das PN/CAN-Gateway wird mit einer GSDML-Datei in den Hardwarekonfigurator eingebunden und kann dort vollständig konfiguriert werden. Weitere Software-Tools zur Parametrierung, oder Hantierungsbausteine zur Programmierung, sind nicht notwendig, was den Einsatz des Gateways unkompliziert macht.
Die Features MRP (Medienredundanz) sowie umfangreiche Diagnosefunktionen und eine Schnittstelle zur Online-Diagnose runden die Leistungsmerkmale des PN/CAN-Gateways ab.
Das PN/CAN-Gateway CANopen stellt einen vollwertigen CANopen Master dar. Als Master unterstützt das Gateway Netzmanagement, SYNC-Telegramme, Nodeguarding/Heartbeat zur Überwachung der Teilnehmer und LSS-Dienste. Pro CANopen Slave sind bis zu 16 PDOs konfigurierbar. Ebenso ist die Parametrierung der CANopen-Teilnehmer über SDO-Telegramme und die Verwaltung von Emergency-Nachrichten möglich.
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Bestellnummer | 700-670-PNC01 | |
Artikelname | PN/CAN-Gateway, PROFINET/CANopen Master | |
Lieferumfang | PN/CAN-Gateway | |
Abmessungen (TxBxH) | 35 x 84 x 76 mm | |
Gewicht | ca. 160 g | |
PROFINET-Schnittstelle | ||
Anzahl | 2 | |
Protokoll | PROFINET IO nach IEC 61158-6-10 | |
Physik | Ethernet | |
Übertragungsrate | 100 Mbit/s | |
E/A-Abbild Größe | max. 1440 Bytes Eingangs- / 1440 Bytes Ausgangsdaten | |
Anschluss | RJ45 Buchse | |
Features | Medienredundanz (MRP) Automatische Adressierung/Topologieerkennung (LLDP, DCP) | |
CAN-Schnittstelle | ||
Anzahl | 1 | |
Typ | ISO/DIN 11898-2 CAN High Speed physical Layer | |
Übertragungsrate | 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1000 Kbit/s | |
Protokoll | CANopen® Master nach DSP301 V4.2 | |
Anschluss | SUB-D Stecker 9 pol. | |
TPDOs | 16 pro Slave | |
RPDOs | 16 pro Slave | |
Features | bis zu 126 Slaves, Heartbeat, Nodgurading, Sync | |
USB-Schnittstelle | ||
Protokoll | USB 2.0 Device, Full Speed | |
Anschluss | Mini-USB | |
Isolation | 1,5 kV | |
Potentialtrennung | Ja | |
Statusanzeige | 3 LEDs, Funktions-Status 4 LEDs, Ethernet-Status | |
Spannungsversorgung | DC 24 V, 18−30 V DC | |
Stromaufnahme | max. 250 mA bei DC 24 V | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 0 °C ... +60°C | |
Transport- und Lagertemperatur | -20 °C … +80 °C | |
Relative Luftfeuchte | 95 % r. H. ohne Betauung | |
Verschmutzungsgrad | 2 | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | beliebig | |
Zertifizierungen | CE, UL | |
UL | ||
UL | UL 61010-1/ UL 61010-2-201 | |
Voltage supply | 24 V DC (18 ... 30 VDC, SELV and limited energy circuit) | |
Pollution degree | 2 | |
Altitude | Up to 2000 m | |
Temperature cable rating | 87 °C | |
CE | ||
RoHS | Ja | |
REACH | Ja |
Name | Version | Größe | Tags | |
---|---|---|---|---|
EG-Konformitätserklärung | 06-2019 | 78 KB | EG-Konformitätserklärung | |
PN/CAN-Gateway CANopen®, Quick Start Guide | 3 | 2 MB | ||
PN/CAN-Gateway CANopen®, Handbuch | 4 | 1 MB |
Name | Version | Größe | Tags | |
---|---|---|---|---|
Feldbus-Netze einfach verbinden – mit den Helmholz PROFINET Gateways | 11-2021 | 1 MB | Feldbus-Netze einfach verbinden – mit den Helmholz PROFINET Gateways |
Name | Version | Größe | Tags | |
---|---|---|---|---|
IPSet, OpenSource Lizenzbestimmungen | 25 KB |
Name | Version | Größe | Tags | |
---|---|---|---|---|
IPSet | 1.04.016 | 23 MB |
Historie
========================================== V1.04.016 12.08.2021 V1.04.014 09.08.2021 V1.04.012 11.06.2021 V1.04.010 28.04.2021 V1.04.008 27.04.2021 V1.04.006 03.02.2021 | IPSet, IP Set |
PN/CAN-Gateway CANopen® Master, GSDML file | 20200117 | 13 KB | PN/CAN-Gateway CANopen® Master, GSDML file | |
PN/CAN-Gateway CANopen®, Firmware Historie | 2 KB | PN/CAN-Gateway CANopen®, Firmware Historie |
Name | Version | Größe | Tags | |
---|---|---|---|---|
PN/CAN-Gateway, USB driver | 1.24 | 7 KB | PN/CAN-Gateway, USB driver |
Name | Version | Größe | Tags | |
---|---|---|---|---|
PN/CAN Gateway, macros for EPLAN | 330 KB | PN/CAN Gateway, macros for EPLAN | ||
PN/CAN-Gateway, STEP files | 2 MB | PN/CAN-Gateway, STEP files |
Das Produktspektrum umfasst aktuell Ausführungen für CANopen-Master oder Layer 2 Protokolle, eine Produktvariante mit CANopen Slave Protokoll ist in Vorbereitung.