The available number of pieces is limited, therefore the offer is only valid while stocks last. Options and accessories separately.
In all other respects, the general terms and conditions of Helmholz GmbH & Co. KG apply.
(Status: 05.2022)
Industrial Remote Solutions
Ethernet-Router
REX 300 |
||
| 700-872-MDM02 | REX 300 WAN + analog Modem, PROFIBUS/MPI, serial interface | |
| 700-872-UMT02 | REX 300 UMTS, 3G-Modem, PROFIBUS/MPI, serial interface | Alternative: REX 250 LTE |
| 700-873-WAN02 | REX 300 WAN, PROFIBUS/MPI, serial interface | Alternative: REX 250 WAN |
| 700-874-WAN02 | REX 300 eco WAN | Alternative:REX 100 WAN oder REX 200 WAN |
| 700-874-UMT02 | REX 300 eco UMTS | Alternative: REX 200 LTE |
REX 100 |
||
| 700-875-UMT01 | REX 100 3G, Ethernet-Router, 4x LAN (Switch) / 1x 3G-Modem (UMTS) | Alternative: REX 100 LTE |
REX 200 |
||
| 700-877-UMT01 | REX 200 3G, Ethernet-Router, 4x LAN (Switch) / 1x WAN / 1x 3G-Modem (UMTS) | Alternative: REX 200 LTE |
REX 250 |
||
| 700-878-UMT01 | REX 250 3G, Ethernet-Router, 4x LAN (Switch), 1x WAN, 1x 3G-Modem (UMTS), 1x PROFIBUS, 1x serial interface | Alternative: REX 250 LTE |
Teleservice Modules
Teleservice Modules for MPI |
||
| 700-751-8VK21 | SSW7-TS, MPI adapter with teleservice function | |
| 700-751-8MD21 | SSW7-TS, MPI adapter with analog modem | |
| 700-751-8IS21 | SSW7-TS, MPI adapter with ISDN modem | |
| 700-770-8MD41 | SSW7-TS PRO, MPI/PROFIBUS adapter with analog modem | |
| 700-770-8GS41 | SSW7-TS PRO, MPI/PROFIBUS adapter with GSM modem | |
| 700-753-8MD21 | TS 300 with analog modem | |
| 700-753-8IS21 | TS 300 with ISDN modem | |
| 700-754-1xx11 | MDM 300 xxx | |
Antennas
GSM/UMTS Antennas for REX 300 |
||
| 700-751-ANT01 | Stationary triband GSM antenna | Alternative: 700-751-ANT3x |
| 700-751-ANT03 | Patch antenna, 3 m cable antenna, for GSM modems | Alternative: 700-751-ANT3x |
| 700-751-ANT04 | Portable GSM antenna with swivel joint | Alternative: 700-751-ANT3x |
| 700-751-ANT11 | Stationary quadband antenna, GSM/UMTS, 2 dBi, 5 m cable, FME connector | |
| 700-751-ANT12 | Magnetic-base quadband antenna, GSM/UMTS, 2 dBi, 2.5 m cable, FME connector | |
| 700-751-ANT13 | Adhesive triband antenna, GSM/UMTS | |
| 700-751-ANT14 | Portable quadband antenna, 90° angled, GSM/UMTS | |
| 700-751-ANT23 | Adhesive triband antenna, GSM/UMTS | Successor: 700-751-ANT3x |
| 700-751-ANT32 | Magnetic-base antenna, GSM/UMTS/LTE, 5 dBi, 3.5 m cable, SMA connector | Successor: 700-751-ANT3x |
Extension Cables for GSM/UMTS Antennas (REX 300) |
||
| 700-751-ANK01 | GSM/UMTS antenna extension for REX 300, FME socket/plug, 5 m | |
| 700-751-ANK02 | GSM/UMTS antenna extension for REX 300, FME socket/plug, 10 m | |
| 700-751-ANK03 | GSM/UMTS antenna extension for REX 300, FME socket/plug, 15 m | |
| 700-751-ANK04 | GSM/UMTS antenna extension for REX 300, FME socket/plug, 20 m | |
Accessories |
||
| 700-879-1VK11 | Adapter cable for RS232 serial interface, REX 300, 3 m, 9-pin connector | |
| 700-879-1VK21 | Adapter cable for RS485 serial interface, REX 300, 3 m, 9-pin connector | |
Memory Modules
Flash EPROM Cards for 300 & 400 Series |
||
| 700-951-0KD00 | MC951 Flash EPROM, 5 V, 16 kByte | |
| 700-951-0KE00 | MC951 Flash EPROM, 5 V, 32 kByte | |
| 700-951-0Kx00 | MC951 Flash EPROM, 5 V, ≥ 64 kByte | |
| 700-952-0KF00 | Flash EPROM card, long format, 64 kByte | |
| 700-952-0KH00 | Flash EPROM card, long format, 256 kByte | |
| 700-952-1KK00 | Flash EPROM card, long format, 1 MByte | |
| 700-952-1KM00 | Flash EPROM card, long format, 4 MByte | |
| 700-952-1KP00 | Flash EPROM card, long format, 8 MByte | |
| 700-952-1KS00 | Flash EPROM card, long format, 16 MByte | |
RAM Cards for 300 & 400 Series |
||
| 700-951-0AG00 | RAM card, short format, 128 kByte | |
| 700-951-1AH00 | RAM card, short format, 256 kByte | |
| 700-951-1AJ00 | RAM card, short format, 512 kByte | |
| 700-951-1AK00 | RAM card, short format, 1 MByte | |
| 700-951-1AL00 | RAM card, short format, 2 MByte | |
| 700-952-0AF00 | RAM card, long format, 64 kByte | |
| 700-952-1AH00 | RAM card, long format, 256 kByte | |
| 700-952-1AK00 | RAM card, long format, 1 MByte | |
| 700-952-1AL00 | RAM card, long format, 2 MByte | |
| 700-952-1AM00 | RAM card, long format, 4 MByte | |
| 700-952-1AP00 | RAM card, long format, 8 MByte | |
Input / Output Modules
Digital Input |
||
| 700-321-1BH50 | DEA 300, digital input module, 16 inputs, m-reading | |
| 700-321-1EL00 | DEA 300, digital input module, 32 inputs, AC 120 V | |
| 700-321-1FH00 | DEA 300, digital input module, 16 inputs, AC 120 V / 230 V | |
| 700-321-7BH01 | Digital input module, 16 inputs, with process and diagnostic alarm | |
Digital Output |
||
| 700-322-1HF01 | DEA 300, digital output module, 8 outputs, relay, 2 A | |
| 700-322-1HF10 | DEA 300, digital output module, 8 outputs, relay, 5 A | Alternative: 700-322-1HF20 |
| 700-322-1HF20 | DEA 300, digital output module, 8 outputs, relay, 5 A, suppression circuit | |
| 700-322-1HF30 | DEA 300, digital output module, 16 outputs, relay, bistable | |
| 700-322-1HH01 | DEA 300, digital output module, 16 outputs, relays, 2 A | |
Placeholder Assemblies |
||
| 700-370-0AA01 | Placeholder module, 20-pin | |
| 700-370-0AL01 | Placeholder module, 40-pin | |
Input / Output Modules
Digital Input |
||
| 700-321-1BH50 | DEA 300, digital input module, 16 inputs, m-reading | |
| 700-321-1EL00 | DEA 300, digital input module, 32 inputs, AC 120 V | |
| 700-321-1FH00 | DEA 300, digital input module, 16 inputs, AC 120 V / 230 V | |
| 700-321-7BH01 | Digital input module, 16 inputs, with process and diagnostic alarm | |
Digital Output |
||
| 700-322-1HF01 | DEA 300, digital output module, 8 outputs, relay, 2 A | |
| 700-322-1HF10 | DEA 300, digital output module, 8 outputs, relay, 5 A | Alternative: 700-322-1HF20 |
| 700-322-1HF20 | DEA 300, digital output module, 8 outputs, relay, 5 A, suppression circuit | |
| 700-322-1HF30 | DEA 300, digital output module, 16 outputs, relay, bistable | |
| 700-322-1HH01 | DEA 300, digital output module, 16 outputs, relays, 2 A | |
Placeholder Assemblies |
||
| 700-370-0AA01 | Placeholder module, 20-pin | |
| 700-370-0AL01 | Placeholder module, 40-pin | |
Front Connectors
Front Connectors for DEA / AEA 300 with Wires |
||
| 700-392-1AJ10A | Front connector with wires, screw terminals, 20-pin, 2 m | Alternative: 700-392-1AJ01B |
| 700-392-1AJ10C | Front connector with wires, screw terminals, 20-pin, 5 m | |
| 700-392-1AM01A | Front connector with wires, screw terminals, 40-pin, 2 m | |
| 700-392-1AM01B | Front connector with wires, screw terminals, 40-pin, 3 m | |
| 700-392-1AM01C | Front connector with wires, screw terminals, 40-pin, 5 m | Alternative: 700-392-1AM10C |
| 700-392-1BJ01X | Front connector with wires, spring-clamp technology, 20-pin | |
| 700-392-1BM01A | Front connector with wires, spring-clamp technology, 40-pin, 2 m | |
| 700-392-1BM01B | Front connector with wires, spring-clamp technology, 40-pin, 3 m | |
| 700-392-1BM01C | Front connector with wires, spring-clamp technology, 40-pin, 5 m | |
Front Adapters for S7 Assemblies |
||
| 700-921-1AJ01 | FastPlug, 20-pin | |
| 700-921-1AM01 | FastPlug, 40-pin | |
Mounting Rails
Mounting Rails for S7-300 |
||
| 700-390-1AB60 | Profile rail, length 160 mm | |
| 700-390-1AJ30 | Profile rail, length 830 mm | |
| 700-390-1BC00 | Profile rail, length 2000 mm | |
MPI Bus
SSW7 |
||
| 700-751-xVKxx | SSW7 in various versions (not SSW7-TS, see above) | |
| 700-752-xVKxx | SSW7 in various versions (not SSW7-TS, see above) | |
| 700-752-1VK21 | SSW7, MPI programming adapter, RS422 | |
| 700-752-5VK21 | SSW7-RK512, MPI programming adapter with RS422 interface | |
| 700-755-1VK21 | SSW7-USB, MPI programming adapter, USB | Alternative: NETLink USB |
SSW5 |
||
| 700-750-LAN13 | SSW5/LAN, S5 Ethernet converter | |
| 700-750-0US13 | SSW5/USB, S5 USB programming cable, 3 m | |
| 700-750-1US13 | SSW5/USB, S5 USB programming cable, 5 m | |
SSW4 |
||
| 700-750-xAA14 | SSW4 connection cable PC–S5 with integrated TTY converter | |
SSW3 |
||
| 700-750-xAA13 | SSW3 interface converter cable (RS232 / TTY) | |
Feldbusanwendung
PROFIBUS
Stecker |
||
| 700-972-0BA51 | PROFIBUS-Stecker, gewinkelt EasyConnect®, starr | Nachfolger: 700-972-0BB51 |
| 700-972-0BB51 | PROFIBUS-Stecker, gewinkelt EasyConnect®, mit PG | |
| 700-972-0FB51 | PROFIBUS-Stecker, gewinkelt EasyConnect®, flexibel | Nachfolger: 700-972-0BB51 |
| 700-972-7BB51 | PROFIBUS-Stecker, gewinkelt EasyConnect®, Diagnose | |
| 700-973-0Bxxx | PROFIBUS-Stecker mit ATEX-Zulassung | |
| 700-974-0BA12 | PROFIBUS-Stecker, 90°, M12, ohne PG | Alternative 700-974-0BB12 |
| 700-974-7Bxxx | PROFIBUS-Stecker M12, mit Diagnose | |
PAS |
||
| 700-153-1AA02 | PAS 300 | |
| 700-153-1AA03 | PAS 153 | |
Gateway |
||
| 700-882-MPI21 | NETLink® WLAN | |
Optical Link |
||
| 700-991-1AA01 | OPTopus, PROFIBUS Optical Link, Versatile Link | |
| 700-992-1AA01 | OPTopus, PROFIBUS Optical Link, BFOC | |
| 700-993-1AA01 | OPTopus, PROFIBUS Optical Link, SMA | |
| 700-996-2AA01 | FLEXtra FO 650-2, PROFIBUS Optical Hub, BFOC | |
| 700-996-2BA01 | FLEXtra FO 650-2, PROFIBUS Optical Hub, SMA | |
| 700-996-2CA01 | FLEXtra FO 650-2, PROFIBUS Optical Hub, Versatile Link | |
| 700-996-5AA01 | FLEXtra FO 650-5, PROFIBUS Optical Hub, BFOC | |
| 700-996-5BA01 | FLEXtra FO 650-5, PROFIBUS Optical Hub, SMA | |
| 700-996-5CA01 | FLEXtra FO 650-5, PROFIBUS Optical Hub, Versatile Link | |
CAN
Kommunikationsbaugruppen |
||
| 700-600-CAN01 | CAN 300, Kommunikationsbaugruppe | Auf Anfrage! |
| 700-600-CAN81 | CAN 300 DNV | Auf Anfrage! |
| 700-640-CAN11 | CAN 400-1, Kommunikationsbaugruppe mit 1 CAN-Schnittstelle | |
| 700-640-CAN21 | CAN 400-2, Kommunikationsbaugruppe mit 2 CAN-Schnittstellen | |
| 700-650-CAN01 | DP/CAN-Koppler CANopen | |
| 700-651-CAN01 | DP/CAN-Koppler Layer 2 | |
| 700-690-0BB11 | Busanschlußstecker für CAN-Bus mit PG | Weiterhin lieferbar! Alternative: 700-690-1BB12 |
S7 Komponenten
Speichermodule
Flash EPROM Card für 300er & 400er Baureihe |
||
| 700-951-0KD00 | MC951 Flash-Eprom 5V 16 KByte | |
| 700-951-0KE00 | MC951 Flash-Eprom 5V 32 Kbyte | |
| 700-951-0Kx00 | MC951 Flash-Eprom 5V >= 64 Kbyte | |
| 700-952-0KF00 | Flash EPROM Card, lang, 64 kByte | |
| 700-952-0KH00 | Flash EPROM Card, lang, 256 kByte | |
| 700-952-1KK00 | Flash EPROM Card, lang, 1 MByte | |
| 700-952-1KM00 | Flash EPROM Card, lang, 4 MByte | |
| 700-952-1KP00 | Flash EPROM Card, lang, 8 MByte | |
| 700-952-1KS00 | Flash EPROM Card, lang, 16 MByte | |
RAM Card für 300 & 400er Baureihe |
||
| 700-951-0AG00 | RAM Card, kurz, 128 kByte | |
| 700-951-1AH00 | RAM Card, kurz, 256 kByte | |
| 700-951-1AJ00 | RAM Card, kurz, 512 kByte | |
| 700-951-1AK00 | RAM Card, kurz, 1 Mbyte | |
| 700-951-1AL00 | RAM Card, kurz, 2 Mbyte | |
| 700-952-0AF00 | RAM Card, lang, 64 kByte | |
| 700-952-1AH00 | RAM Card, lang, 256 kByte | |
| 700-952-1AK00 | RAM Card, lang, 1 MByte | |
| 700-952-1AL00 | RAM Card, lang, 2 Mbyte | |
| 700-952-1AM00 | RAM Card, lang, 4 Mbyte | |
| 700-952-1AP00 | RAM Card, lang, 8 MByte | |
Ein-/Ausgabebaugruppen
Digitaleingabe |
||
| 700-321-1BH50 | DEA 300, Digitaleingabebaugruppe, 16 Eingänge, m-lesend | |
| 700-321-1EL00 | DEA 300, Digitaleingabebaugruppe, 32 Eingänge, AC 120 V | |
| 700-321-1FH00 | DEA 300, Digitaleingabebaugruppe, 16 Eingänge, AC 120 V/230 V | |
| 700-321-7BH01 | Digitale Eingabebaugruppe 16E mit Prozeß- und Diagnosealarm | |
Digitalausgabe |
||
| 700-322-1HF01 | DEA 300, Digitalausgabebaugruppe, 8 Ausgänge, Relais, 2 A | |
| 700-322-1HF10 | DEA 300, Digitalausgabebaugruppe, 8 Ausgänge, Relais, 5 A | Alternative: 700-322-1HF20 |
| 700-322-1HF20 | DEA 300, Digitalausgabebaugruppe, 8 Ausgänge, Relais, 5 A, Löschglied | |
| 700-322-1HF30 | DEA 300, Digitalausgabebaugruppe, 16 Ausgänge, Relais, bistabil | |
| 700-322-1HH01 | DEA 300, Digital Output Module, 16 outputs, relays, 2 A | |
Platzhalterbaugruppe |
||
| 700-370-0AA01 | Platzhalterbaugruppe 20-polig | |
| 700-370-0AL01 | Platzhalterbaugruppe 40-polig | |
Kommunikationsbaugruppen
SAS 340 |
||
| 700-340-1AH02 | SAS 340-1, 1 x RS232, 1 x USB | Alternative: 700-341-2AH02 |
| 700-340-2AH02 | SAS 340-2, 2 x RS232, 2 x USB | |
| 700-340-1BH02 | SAS 340-1, 1 x TTY | |
| 700-340-2BH02 | SAS 340-2, 2 x TTY | |
| 700-340-1CH02 | SAS 340-1, 1 x RS422/RS485 | |
| 700-340-2CH02 | SAS 340-2, 2 x RS422/RS485 | |
SAS 341 |
||
| 700-341-1AH02 | SAS 341-1, 1 x RS232, 1 x USB | |
| 700-341-2AH02 | SAS 341-2, 2 x RS232, 2 x USB | |
| 700-341-1BH02 | SAS 341-1, 1 x TTY | |
| 700-341-2BH02 | SAS 341-2, 2 x TTY | |
| 700-341-1CH02 | SAS 341-1, 1 x RS422/RS485 | |
| 700-341-2CH02 | SAS 341-2, 2 x RS422/RS485 | |
Frontstecker
Frontstecker für DEA/AEA 300 mit Leitungen |
||
| 700-392-1AJ10A | Frontstecker mit Leitungen, Schraubkontakte, 20-polig, 2 m | Alternative: 700-392-1AJ01B |
| 700-392-1AJ10C | Frontstecker mit Leitungen, Schraubkontakte, 20-polig, 5 m | |
| 700-392-1AM01A | Frontstecker mit Leitungen, Schraub, 40-polig, 2 m | |
| 700-392-1AM01B | Frontstecker mit Leitungen, Schraub, 40-polig, 3 m | |
| 700-392-1AM01C | Frontstecker mit Leitungen, Schraub, 40-polig, 5 m | Alternative: 700-392-1AM10C |
| 700-392-1BJ01X | Frontstecker mit Leitungen, Federzugtechnik, 20-polig | |
| 700-392-1BM01A | Frontstecker mit Leitungen, Federzugtechnik, 40-polig, 2 m | |
| 700-392-1BM01B | Frontstecker mit Leitungen, Federzugtechnik, 40-polig, 3 m | |
| 700-392-1BM01C | Frontstecker mit Leitungen, Federzugtechnik, 40-polig, 5 m | |
Frontadapter für S7-Baugruppen |
||
| 700-921-1AJ01 | FastPlug, 20-polig | |
| 700-921-1AM01 | FastPlug, 40-polig | |
Profilschienen
Profilschienen für S7-300 |
||
| 700-390-1AB60 | Profilschiene, Länge 160 mm | |
| 700-390-1AJ30 | Profilschiene, Länge 830 mm | |
| 700-390-1BC00 | Profilschiene, Länge 2000 mm | |
Schnittstellenkonverter
MPI-Bus
SSW7 |
||
| 700-751-xVKxx | SSW7 in verschiedenen Varianten (nicht SSW7-TS, siehe oben) | |
| 700-752-xVKxx | SSW7 in verschiedenen Varianten (nicht SSW7-TS, siehe oben) | |
| 700-752-1VK21 | SSW7, MPI-Programmieradapter, RS422 | |
| 700-752-5VK21 | SSW7-RK512, MPI-Programmieradapter mit RS422-Schnittstelle | |
| 700-755-1VK21 | SSW7-USB, MPI-Programmieradapter USB | Alternative: NETLink USB |
SSW5 |
||
| 700-750-LAN13 | SSW5/LAN, S5-Ethernet-Umsetzer | |
| 700-750-0US13 | SSW5/USB, S5-USB-Programmierkabel, 3m | |
| 700-750-1US13 | SSW5/USB, S5-USB-Programmierkabel, 5m | |
SSW4 |
||
| 700-750-xAA14 | SSW4 Verbindungskabel PC-S5 mit integriertem TTY-Wandler | |
SSW3 |
||
| 700-750-xAA13 | SSW3 Schnittstellenwandlerkabel (RS232/TTY) | |